Notowania funduszy

Notowania z dnia:
Nazwa funduszu Typ Wartość j.u. Zmiana dzienna [%] Stopa zwrotu [%]
1m 3m 6m 1 rok 3 lata 5 lat
HDI-Gerling LEO  Modelowe  128.91  -0.06  0.04  0.59  1.90  2.50  11.96  17.97
HDI-Gerling LIBRA  Modelowe  109.01  -0.73  -3.54  -5.27  -4.07  -10.60  7.04  -26.22
HDI-Gerling OVB  Modelowe  87.98  -0.85  -4.24  -6.15  -4.75  -12.87  13.42  -29.59
HDI-Gerling Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji  Modelowe  78.21  -0.69  -4.40  -6.59  -3.97  -15.76  6.18  -32.94
HDI-Gerling TAURUS  Modelowe  119.64  -0.74  -4.43  -7.18  -6.02  -13.07  21.66  -39.08
Dane do wycen UFK dostarcza firma Analizy Online - www.analizy.pl
wstecz drukuj
© 2008 HDI-Gerling Życie TU SA Informacja prawna