Notowania funduszy

Notowania z dnia:
Nazwa funduszu Typ Wartość j.u. Zmiana dzienna [%] Stopa zwrotu [%]
1m 3m 6m 1 rok 3 lata 5 lat
Arka BZ WBK Akcji  Akcyjne  30.14  1.45  10.24  -1.86  -15.55  -24.27  42.04  -38.91
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy  Akcyjne  38.33  2.05  10.97  -0.13  -13.59  -24.43  70.28  -29.67
Arka BZ WBK Obligacji  Obligacji  17.38  0.06  1.34  1.76  2.54  5.98  21.03  31.77
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału  Obligacji  26.15  0.04  0.69  1.36  2.23  4.35  18.22  23.41
Arka BZ WBK Zrównoważony  Hybrydowe  24.59  0.99  6.45  0.29  -8.07  -13.96  34.89  -25.12
BPH Akcji  Akcyjne  263.62  1.22  12.61  0.17  -12.38  -17.77  36.84  -33.23
BPH Akcji Dynamicznych Spółek  Akcyjne  38.27  0.87  10.64  0.26  -14.97  -23.37  36.48  -50.32
BPH Akcji Europy Wschodzącej  Akcyjne  61.78  1.85  11.00  0.55  -10.26  -17.56  38.80  -23.64
BPH Aktywnego Zarządzania  Hybrydowe  2.00  0.50  6.95  0.50  -6.54  -9.09  31.58  -7.83
BPH Obligacji 2  Obligacji  2851.79  -0.08  0.85  1.05  -1.11  1.51  23.87  43.06
BRE Stabilny Portfel Aktywów  Rynku Pieniężnego  1131.31  0.02  0.65  1.42  3.16  7.47  0.00  0.00
HDI-Gerling Fundusz Bezpieczny  Obligacji  22.47  0.04  0.90  0.72  2.14  5.20  12.52  20.74
HDI-Gerling Fundusz Gwarantowany  Rynku Pieniężnego  111.99  0.01  0.36  1.01  1.91  3.45  8.53  0.00
HDI-Gerling Fundusz Stabilnego Wzrostu  Hybrydowe  190.32  0.23  3.08  0.85  -1.07  -1.19  24.48  10.18
HDI-Gerling Fundusz Wzrostu i Dochodu  Hybrydowe  27.58  0.47  5.79  1.14  -4.07  -6.57  30.90  0.62
HDI-Gerling LEO  Modelowe  127.73  0.05  0.82  0.96  0.73  2.98  8.76  17.96
HDI-Gerling LIBRA  Modelowe  114.36  0.75  3.54  -0.67  -5.25  -5.54  22.64  -13.34
HDI-Gerling OVB  Modelowe  92.90  0.86  4.26  -1.04  -6.50  -6.73  35.78  -14.83
HDI-Gerling Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji  Modelowe  82.99  0.64  5.26  -0.50  -8.50  -10.43  20.63  -24.94
HDI-Gerling Skarbowy  Obligacji  1030.67  0.01  0.24  0.67  1.38  2.91  0.00  0.00
HDI-Gerling TAURUS  Modelowe  127.65  1.07  4.65  -1.12  -6.08  -5.62  52.13  -21.09
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY  Akcyjne  140.46  -0.61  3.60  3.07  -4.37  -4.69  0.00  0.00
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY  Akcyjne  44.08  0.39  7.03  6.52  2.31  -0.63  0.00  0.00
HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY  Akcyjne  57.31  1.36  6.20  5.14  6.78  -2.87  0.00  0.00
ING Akcji  Akcyjne  227.61  1.15  9.19  -2.04  -17.14  -19.44  36.51  -39.77
ING Stabilnego Wzrostu  Hybrydowe  214.62  0.48  4.33  0.53  -4.04  -2.83  22.50  -0.99
ING Zrównoważony  Hybrydowe  241.51  0.73  6.00  -0.18  -7.97  -8.13  27.73  -16.68
Investor Akcji*  Akcyjne  147.34  0.91  10.62  1.22  -15.80  -20.95  25.55  -46.68
Investor Akcji Dużych Spółek*  Akcyjne  339.43  1.13  7.82  -0.30  -12.64  -13.78  48.22  -31.62
Investor Gold Otwarty  Hybrydowe  220.42  0.83  8.03  5.45  11.51  24.46  59.08  0.00
Investor Obligacji*  Obligacji  260.24  0.06  0.61  0.75  2.14  5.58  8.22  15.92
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek*  Akcyjne  40.34  1.28  11.71  3.33  -13.30  -24.71  26.58  -61.81
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego*  Hybrydowe  21.42  0.33  4.08  0.80  -4.03  -4.16  19.93  -3.25
Investor Zrównoważony*  Hybrydowe  300.26  0.78  5.55  0.34  -8.16  -9.53  28.39  -20.61
Legg Mason Akcji  Akcyjne  318.17  0.98  7.76  -0.87  -9.57  -11.82  50.95  -14.50
Legg Mason Pieniężny  Rynku Pieniężnego  233.19  0.01  0.56  1.28  2.26  4.24  11.57  20.71
Legg Mason Senior  Hybrydowe  264.68  0.27  2.61  0.44  -1.05  -0.50  21.69  15.53
Legg Mason Strateg  Hybrydowe  230.68  0.51  4.13  -0.52  -5.75  -6.80  18.80  -8.65
Novo Akcji  Akcyjne  210.90  0.84  9.42  -0.51  -14.12  -14.41  49.15  -34.66
Novo Obligacji Przedsiębiorstw  Obligacji  204.75  0.04  0.73  1.26  1.95  4.84  17.92  -7.26
Novo Papierów Dłużnych  Obligacji  164.58  0.21  1.29  2.38  3.48  7.39  14.63  11.29
Novo Stabilnego Wzrostu  Hybrydowe  205.31  0.41  4.16  1.85  -4.79  -2.62  21.19  -0.72
Novo Zrównoważonego Wzrostu  Hybrydowe  195.38  0.63  6.94  0.78  -9.58  -8.76  22.34  -26.94
Pioneer Akcji Polskich  Akcyjne  22.23  1.55  11.21  -3.47  -26.78  -35.92  13.94  -60.94
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu  Akcyjne  7.66  0.26  8.35  0.26  -14.51  -13.93  34.86  0.00
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego  Hybrydowe  12.94  0.08  6.15  2.54  -5.62  -4.08  50.47  18.50
Pioneer Obligacji Plus  Obligacji  48.95  0.16  1.58  1.72  3.29  8.11  23.08  33.42
Pioneer Pieniężny  Rynku Pieniężnego  168.10  0.02  0.50  1.23  2.35  4.64  16.12  22.59
Pioneer Stabilnego Wzrostu  Hybrydowe  181.73  0.59  4.43  -1.13  -10.83  -14.88  10.57  -22.93
Pioneer Zrównoważony  Hybrydowe  115.32  1.09  7.79  -2.06  -19.20  -26.52  10.24  -42.04
PKO Akcji  Akcyjne  271.68  1.21  8.48  0.64  -9.89  -14.19  35.34  -46.83
PKO Obligacji  Obligacji  247.46  0.15  1.92  1.99  3.22  8.66  22.32  31.86
PKO Stabilnego Wzrostu  Hybrydowe  124.72  0.54  4.45  1.81  -1.16  0.01  21.51  -7.29
PKO Zrównoważony  Hybrydowe  110.06  0.81  6.14  1.15  -5.60  -7.35  19.15  -23.60
Skarbiec - Akcja  Akcyjne  246.25  1.23  8.63  0.22  -14.35  -17.35  33.98  -27.59
Skarbiec - Alokacji Globalnej  Hybrydowe  9.27  1.87  11.82  6.43  -5.12  -10.95  27.16  -15.65
Skarbiec - Depozytowy  Obligacji  28.32  0.07  1.36  2.02  3.28  6.87  20.66  33.96
Skarbiec - III Filar  Hybrydowe  124.31  0.69  3.94  1.02  -4.35  -4.59  15.50  -0.08
Skarbiec - Kasa  Rynku Pieniężnego  298.72  0.01  0.50  1.15  1.97  3.92  12.75  23.24
Skarbiec - Obligacja  Obligacji  243.92  0.14  1.55  2.29  3.25  6.01  16.50  25.32
Skarbiec - Rynków Surowcowych  Hybrydowe  105.39  -0.53  2.77  -0.87  -8.26  -13.72  24.59  0.00
Skarbiec - Top Funduszy Akcji  Akcyjne  125.41  0.67  7.47  -1.43  -11.88  -15.06  40.70  -26.02
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych  Hybrydowe  143.31  0.41  3.89  0.66  -3.16  -2.92  28.75  9.84
Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych  Akcyjne  80.86  1.26  10.92  4.82  -4.71  -6.94  47.72  -2.85
Skarbiec - Waga  Hybrydowe  245.21  0.76  5.95  1.29  -7.55  -10.95  18.21  -14.84
Superfund Trend Bis  Hybrydowe  75.34  0.20  -2.10  -24.33  -29.32  -17.48  0.00  0.00
Union Investment UniAkcje: Małych i Średnich Spółek  Akcyjne  68.20  0.37  7.49  1.64  -14.04  -25.70  0.00  0.00
Union Investment UniAkcje: Nowa Europa  Akcyjne  98.35  0.52  9.07  2.67  -8.27  -7.54  92.50  -16.57
Union Investment UniAkcje Sektory Wzrostu**  Akcyjne  72.00  0.69  8.04  -1.77  -11.43  -13.29  43.71  0.00
Union Investment UniBezpieczna Alokacja**  Hybrydowe  146.95  0.23  2.16  2.93  0.27  2.23  14.81  17.43
Union Investment UniKorona Akcje  Akcyjne  169.71  0.86  8.24  0.71  -9.64  -9.52  64.22  -15.39
Union Investment UniKorona Obligacje  Obligacji  279.15  0.22  2.66  2.11  3.67  8.69  26.90  38.62
Union Investment UniKorona Pieniężny  Rynku Pieniężnego  174.94  0.07  1.16  1.12  1.83  5.04  19.67  31.16
Union Investment UniKorona Zrównoważony  Hybrydowe  262.36  0.48  5.25  0.73  -4.88  -2.79  40.28  -0.81
Union Investment UniObligacje Aktywny  Obligacji  112.24  0.26  3.31  4.71  6.81  0.00  0.00  0.00
Union Investment UniStabilny Wzrost  Hybrydowe  144.16  0.47  3.57  1.31  -1.34  0.63  37.73  0.00
Dane do wycen UFK dostarcza firma Analizy Online - www.analizy.pl
wstecz drukuj
© 2008 HDI-Gerling Życie TU SA Informacja prawna