home

Wybierz formę kontaktu

Kontakt z doradcą:



* pola wymagane

Infolinia 801 434 434
22 436 67 00 (z tel. komórkowego)
Fax 22 449 83 01

Sieć sprzedaży

Serwisy internetowe

Notowania funduszy

Zobacz więcej informacji w nowej stronie www
Notowania z dnia:
Nazwa funduszu Typ Wartość j.u. Zmiana dzienna [%] Stopa zwrotu [%]
1m 6m 1 rok
BRE Stabilny Portfel Aktywów  R  1158.50  -0.01  0.73  3.58  7.32
HDI-Gerling Fundusz Gwarantowany  R  113.24  0.02  0.31  1.94  3.77
Idea Premium  R  228.05  0.01  0.47  0.16  2.90
Legg Mason Pieniężny  R  236.25  0.01  0.37  2.42  4.62
Pioneer Pieniężny  R  170.33  0.01  0.34  2.35  4.79
Skarbiec - Kasa  R  302.76  0.00  0.36  2.34  4.26
Union Investment UniKorona Pieniężny  R  179.79  -0.09  0.47  4.03  5.99
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych  O  17.70  -0.06  0.28  3.63  6.05
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału  O  26.48  -0.04  0.27  2.48  4.46
BPH Obligacji 2  O  2863.35  -0.08  -0.27  1.35  -0.20
HDI-Gerling Fundusz Bezpieczny  O  22.64  -0.13  0.31  1.57  4.28
HDI-Gerling Skarbowy  O  1039.20  0.01  0.23  1.37  2.98
Idea Obligacji  O  270.75  0.01  0.37  3.73  6.45
Investor Obligacji*  O  263.11  -0.12  0.34  1.98  5.11
JPM Global Strategic Bond D (acc) - PLN (hedged)  O  355.12  -0.16  0.19  0.00  0.00
Novo Obligacji Przedsiębiorstw  O  209.32  0.06  0.70  3.43  5.77
Novo Papierów Dłużnych  O  167.95  0.07  1.04  4.66  7.10
Pioneer Obligacji Plus  O  49.59  -0.06  0.34  3.18  6.94
PKO Obligacji  O  251.34  -0.19  0.26  3.70  7.57
Skarbiec - Depozytowy  O  28.92  -0.10  0.49  4.07  7.15
Skarbiec - Obligacja  O  247.45  -0.11  0.48  3.81  6.39
Union Investment UniKorona Obligacje  O  286.07  0.07  1.07  5.00  9.13
Union Investment UniObligacje Aktywny  O  116.51  0.11  1.92  8.44  15.87
HDI-Gerling LEO  M  128.91  -0.06  0.04  1.90  2.50
HDI-Gerling LIBRA  M  109.01  -0.73  -3.54  -4.07  -10.60
HDI-Gerling OVB  M  87.98  -0.85  -4.24  -4.75  -12.87
HDI-Gerling Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji  M  78.21  -0.69  -4.40  -3.97  -15.76
HDI-Gerling TAURUS  M  119.64  -0.74  -4.43  -6.02  -13.07
Arka BZ WBK Zrównoważony  H  23.67  -1.29  -4.17  -1.74  -15.10
BPH Aktywnego Zarządzania  H  1.87  -1.06  -4.59  -3.61  -14.61
HDI-Gerling Fundusz Stabilnego Wzrostu  H  186.20  -0.64  -1.61  -0.88  -3.91
HDI-Gerling Fundusz Wzrostu i Dochodu  H  26.17  -1.39  -4.24  -2.71  -11.26
Idea Stabilnego Wzrostu  H  195.94  0.07  -5.32  -2.10  -9.18
Idea Zmiennego Zaangażowania  H  97.61  0.26  0.74  -11.76  -1.82
ING Stabilnego Wzrostu  H  208.50  -0.88  -2.92  -0.84  -6.89
ING Zrównoważony  H  228.42  -1.35  -5.18  -3.40  -14.09
Investor Gold Otwarty  H  197.57  2.09  -3.61  -8.81  7.15
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego*  H  20.81  -0.72  -3.70  -0.24  -7.06
Investor Zrównoważony*  H  281.66  -1.44  -5.92  -3.51  -15.44
JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - PLN (hedged)  H  322.48  -0.23  -5.67  0.00  0.00
Legg Mason Senior  H  258.05  -0.54  -2.11  -1.28  -3.97
Legg Mason Strateg  H  215.22  -1.30  -4.84  -5.24  -12.32
Novo Stabilnego Wzrostu  H  199.61  0.29  -1.79  -0.08  -6.95
Novo Zrównoważonego Wzrostu  H  182.18  0.52  -3.93  -4.02  -15.89
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego  H  12.67  0.00  -3.94  2.43  -7.85
Pioneer Stabilnego Wzrostu  H  173.41  -0.88  -3.28  -3.18  -17.86
Pioneer Zrównoważony  H  105.68  -1.54  -5.42  -5.90  -30.38
PKO Stabilnego Wzrostu  H  122.07  -0.83  -2.38  1.14  -2.94
PKO Zrównoważony  H  104.39  -1.30  -4.57  -1.49  -11.70
Skarbiec - Alokacji Globalnej  H  7.98  -1.48  -9.42  -7.75  -18.98
Skarbiec - III Filar  H  118.72  -1.21  -3.99  -2.46  -9.10
Skarbiec - Rynków Surowcowych  H  97.26  0.35  -5.06  -8.67  -14.83
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych  H  140.40  -0.06  -2.37  -0.17  -5.89
Skarbiec - Waga  H  229.46  -1.70  -6.14  -3.79  -15.24
Superfund Trend Bis  H  80.53  6.45  9.21  -15.74  -23.27
Union Investment UniBezpieczna Alokacja**  H  145.83  0.23  -1.06  2.41  -0.04
Union Investment UniKorona Zrównoważony  H  253.54  0.57  -2.72  -0.63  -7.96
Union Investment UniStabilny Wzrost  H  140.93  0.40  -1.48  0.43  -3.01
Arka BZ WBK Akcji  A  27.59  -2.20  -7.91  -7.14  -28.26
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy  A  35.77  -1.92  -4.92  -3.82  -25.85
BPH Akcji  A  230.07  -2.33  -8.53  -8.07  -26.82
BPH Akcji Dynamicznych Spółek  A  35.14  -1.95  -8.63  -3.83  -27.20
BPH Akcji Europy Wschodzącej  A  58.34  -2.54  -6.15  -4.94  -16.84
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY  A  136.20  -0.00  -3.45  -1.72  -7.24
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY  A  40.01  -0.00  -5.87  -4.06  -5.95
HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY  A  52.83  -0.00  -4.29  -4.01  -3.37
ING Akcji  A  206.51  -2.13  -8.91  -7.62  -27.63
Investor Akcji*  A  133.02  -2.04  -10.46  -5.30  -27.66
Investor Akcji Dużych Spółek*  A  298.09  -2.37  -8.91  -9.25  -25.48
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek*  A  38.57  -1.76  -6.97  -0.18  -22.86
JF ASEAN Equity D (acc) - PLN  A  359.10  0.94  2.44  0.00  0.00
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN  A  352.22  -1.54  -1.01  0.00  0.00
Legg Mason Akcji  A  293.39  -1.77  -7.58  -5.81  -19.33
Novo Akcji  A  188.05  0.74  -5.79  -8.33  -23.84
Pioneer Akcji Polskich  A  19.62  -2.53  -8.19  -9.08  -40.51
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu  A  7.04  0.00  -9.04  -3.96  -19.63
PKO Akcji  A  246.18  -2.14  -7.70  -5.51  -20.91
Skarbiec - Akcja  A  221.56  -2.49  -9.06  -7.02  -25.33
Skarbiec - Top Funduszy Akcji  A  117.21  0.03  -5.86  -5.09  -20.70
Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych  A  72.95  -1.07  -8.33  -2.89  -14.23
Union Investment UniAkcje: Małych i Średnich Spółek  A  64.18  0.80  -5.34  -3.08  -26.70
Union Investment UniAkcje: Nowa Europa  A  87.78  -1.30  -8.27  -8.27  -14.84
Union Investment UniAkcje Sektory Wzrostu**  A  64.36  1.15  -6.89  -9.01  -23.52
Union Investment UniKorona Akcje  A  155.36  1.10  -5.71  -3.94  -18.93
Dane do wycen UFK dostarcza firma Analizy Online - www.analizy.pl

Fundusze wyceniane miesięcznie

 

Wycena funduszy na dzień 01.05.2012r.

 

Nazwa funduszu Typ Wartość j.u. Zmiana dzienna [%] Stopa zwrotu [%]
1m 6m 1rok
HDI-Gerling Golden Seven  M 98,01

-

0,13
5,05
1,47
HDI-Gerling Seven Stars  M 136,27 - -1,54
1,90
-15,93

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zmiana nazwy funduszu Investor Fundusze Otwarte TFI (dawniej DWS Polska TFI)

 

Stara nazwa funduszu Nowa nazwa funduszu
DWS Polska Dłużnych Papierów Wartościowych
Investor Obligacji
DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
DWS Polska Zrównoważony
Investor Zrównoważony
DWS Polska Akcji Dużych Spółek
Investor Akcji Dużych Spółek
DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

DWS Polska Akcji Plus

Investor Akcji

 
 

**Zmiana nazwy  funduszu Union Investment TFI


Stara nazwa funduszu Nowa nazwa funduszu

UI43 UniAkcje Polska 2012

UI43 UniAkcje Sektory Wzrostu
UI21 UniStoProcent Plus
UI21 UniBezpieczna Alokacja

 

wstecz drukuj
© 2008 HDI-Gerling Życie TU SA Informacja prawna