| Nazwa funduszu | Typ | Wartość j.u. | Zmiana dzienna [%] | Stopa zwrotu [%] | ||
| 1m | 6m | 1 rok | ||||
| Arka BZ WBK Obligacji | O | 17.38 | 0.06 | 1.34 | 2.54 | 5.98 |
| Arka BZ WBK Ochrony Kapitału | O | 26.15 | 0.04 | 0.69 | 2.23 | 4.35 |
| BPH Obligacji 2 | O | 2851.79 | -0.08 | 0.85 | -1.11 | 1.51 |
| HDI-Gerling Fundusz Bezpieczny | O | 22.47 | 0.04 | 0.90 | 2.14 | 5.20 |
| HDI-Gerling Skarbowy | O | 1030.67 | 0.01 | 0.24 | 1.38 | 2.91 |
| Investor Obligacji* | O | 260.24 | 0.06 | 0.61 | 2.14 | 5.58 |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw | O | 204.75 | 0.04 | 0.73 | 1.95 | 4.84 |
| Novo Papierów Dłużnych | O | 164.58 | 0.21 | 1.29 | 3.48 | 7.39 |
| Pioneer Obligacji Plus | O | 48.95 | 0.16 | 1.58 | 3.29 | 8.11 |
| PKO Obligacji | O | 247.46 | 0.15 | 1.92 | 3.22 | 8.66 |
| Skarbiec - Depozytowy | O | 28.32 | 0.07 | 1.36 | 3.28 | 6.87 |
| Skarbiec - Obligacja | O | 243.92 | 0.14 | 1.55 | 3.25 | 6.01 |
| Union Investment UniKorona Obligacje | O | 279.15 | 0.22 | 2.66 | 3.67 | 8.69 |
| Union Investment UniObligacje Aktywny | O | 112.24 | 0.26 | 3.31 | 6.81 | 0.00 |
Fundusze wyceniane miesięcznie
Wycena funduszy na dzień 01.01.2012r.
-
Nazwa funduszu
Typ
Wartość j.u.
Zmiana dzienna [%]
Stopa zwrotu [%]
1m
6m
1rok
HDI-Gerling Golden Seven
M
96,38
-0,25
0,40
-0,46
HDI-Gerling Seven Stars
M
131,49
-
-2,09
-17,00
-17,56
*Zmiana nazwy funduszu Investor Fundusze Otwarte TFI (dawniej DWS Polska TFI)
| Stara nazwa funduszu | Nowa nazwa funduszu |
| DWS Polska Dłużnych Papierów Wartościowych |
Investor Obligacji |
| DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego |
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
| DWS Polska Zrównoważony |
Investor Zrównoważony |
| DWS Polska Akcji Dużych Spółek |
Investor Akcji Dużych Spółek |
| DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
|
DWS Polska Akcji Plus |
Investor Akcji |
**Zmiana nazwy funduszu Union Investment TFI
| Stara nazwa funduszu | Nowa nazwa funduszu |
|
UI43 UniAkcje Polska 2012 |
UI43 UniAkcje Sektory Wzrostu |
| UI21 UniStoProcent Plus |
UI21 UniBezpieczna Alokacja |