| Nazwa funduszu | Typ | Wartość j.u. | Zmiana dzienna [%] | Stopa zwrotu [%] | ||
| 1m | 6m | 1 rok | ||||
| Arka BZ WBK Zrównoważony | H | 24.59 | 0.99 | 6.45 | -8.07 | -13.96 |
| BPH Aktywnego Zarządzania | H | 2.00 | 0.50 | 6.95 | -6.54 | -9.09 |
| HDI-Gerling Fundusz Stabilnego Wzrostu | H | 190.32 | 0.23 | 3.08 | -1.07 | -1.19 |
| HDI-Gerling Fundusz Wzrostu i Dochodu | H | 27.58 | 0.47 | 5.79 | -4.07 | -6.57 |
| ING Stabilnego Wzrostu | H | 214.62 | 0.48 | 4.33 | -4.04 | -2.83 |
| ING Zrównoważony | H | 241.51 | 0.73 | 6.00 | -7.97 | -8.13 |
| Investor Gold Otwarty | H | 220.42 | 0.83 | 8.03 | 11.51 | 24.46 |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego* | H | 21.42 | 0.33 | 4.08 | -4.03 | -4.16 |
| Investor Zrównoważony* | H | 300.26 | 0.78 | 5.55 | -8.16 | -9.53 |
| Legg Mason Senior | H | 264.68 | 0.27 | 2.61 | -1.05 | -0.50 |
| Legg Mason Strateg | H | 230.68 | 0.51 | 4.13 | -5.75 | -6.80 |
| Novo Stabilnego Wzrostu | H | 205.31 | 0.41 | 4.16 | -4.79 | -2.62 |
| Novo Zrównoważonego Wzrostu | H | 195.38 | 0.63 | 6.94 | -9.58 | -8.76 |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | H | 12.94 | 0.08 | 6.15 | -5.62 | -4.08 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu | H | 181.73 | 0.59 | 4.43 | -10.83 | -14.88 |
| Pioneer Zrównoważony | H | 115.32 | 1.09 | 7.79 | -19.20 | -26.52 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | H | 124.72 | 0.54 | 4.45 | -1.16 | 0.01 |
| PKO Zrównoważony | H | 110.06 | 0.81 | 6.14 | -5.60 | -7.35 |
| Skarbiec - Alokacji Globalnej | H | 9.27 | 1.87 | 11.82 | -5.12 | -10.95 |
| Skarbiec - III Filar | H | 124.31 | 0.69 | 3.94 | -4.35 | -4.59 |
| Skarbiec - Rynków Surowcowych | H | 105.39 | -0.53 | 2.77 | -8.26 | -13.72 |
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych | H | 143.31 | 0.41 | 3.89 | -3.16 | -2.92 |
| Skarbiec - Waga | H | 245.21 | 0.76 | 5.95 | -7.55 | -10.95 |
| Superfund Trend Bis | H | 75.34 | 0.20 | -2.10 | -29.32 | -17.48 |
| Union Investment UniBezpieczna Alokacja** | H | 146.95 | 0.23 | 2.16 | 0.27 | 2.23 |
| Union Investment UniKorona Zrównoważony | H | 262.36 | 0.48 | 5.25 | -4.88 | -2.79 |
| Union Investment UniStabilny Wzrost | H | 144.16 | 0.47 | 3.57 | -1.34 | 0.63 |
Fundusze wyceniane miesięcznie
Wycena funduszy na dzień 01.01.2012r.
-
Nazwa funduszu
Typ
Wartość j.u.
Zmiana dzienna [%]
Stopa zwrotu [%]
1m
6m
1rok
HDI-Gerling Golden Seven
M
96,38
-0,25
0,40
-0,46
HDI-Gerling Seven Stars
M
131,49
-
-2,09
-17,00
-17,56
*Zmiana nazwy funduszu Investor Fundusze Otwarte TFI (dawniej DWS Polska TFI)
| Stara nazwa funduszu | Nowa nazwa funduszu |
| DWS Polska Dłużnych Papierów Wartościowych |
Investor Obligacji |
| DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego |
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
| DWS Polska Zrównoważony |
Investor Zrównoważony |
| DWS Polska Akcji Dużych Spółek |
Investor Akcji Dużych Spółek |
| DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
|
DWS Polska Akcji Plus |
Investor Akcji |
**Zmiana nazwy funduszu Union Investment TFI
| Stara nazwa funduszu | Nowa nazwa funduszu |
|
UI43 UniAkcje Polska 2012 |
UI43 UniAkcje Sektory Wzrostu |
| UI21 UniStoProcent Plus |
UI21 UniBezpieczna Alokacja |