| Nazwa funduszu | Typ | Wartość j.u. | Zmiana dzienna [%] | Stopa zwrotu [%] | ||
| 1m | 6m | 1 rok | ||||
| Arka BZ WBK Akcji | A | 30.14 | 1.45 | 10.24 | -15.55 | -24.27 |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | A | 38.33 | 2.05 | 10.97 | -13.59 | -24.43 |
| BPH Akcji | A | 263.62 | 1.22 | 12.61 | -12.38 | -17.77 |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek | A | 38.27 | 0.87 | 10.64 | -14.97 | -23.37 |
| BPH Akcji Europy Wschodzącej | A | 61.78 | 1.85 | 11.00 | -10.26 | -17.56 |
| HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY | A | 140.46 | -0.61 | 3.60 | -4.37 | -4.69 |
| HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY | A | 44.08 | 0.39 | 7.03 | 2.31 | -0.63 |
| HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY | A | 57.31 | 1.36 | 6.20 | 6.78 | -2.87 |
| ING Akcji | A | 227.61 | 1.15 | 9.19 | -17.14 | -19.44 |
| Investor Akcji* | A | 147.34 | 0.91 | 10.62 | -15.80 | -20.95 |
| Investor Akcji Dużych Spółek* | A | 339.43 | 1.13 | 7.82 | -12.64 | -13.78 |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek* | A | 40.34 | 1.28 | 11.71 | -13.30 | -24.71 |
| Legg Mason Akcji | A | 318.17 | 0.98 | 7.76 | -9.57 | -11.82 |
| Novo Akcji | A | 210.90 | 0.84 | 9.42 | -14.12 | -14.41 |
| Pioneer Akcji Polskich | A | 22.23 | 1.55 | 11.21 | -26.78 | -35.92 |
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | A | 7.66 | 0.26 | 8.35 | -14.51 | -13.93 |
| PKO Akcji | A | 271.68 | 1.21 | 8.48 | -9.89 | -14.19 |
| Skarbiec - Akcja | A | 246.25 | 1.23 | 8.63 | -14.35 | -17.35 |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji | A | 125.41 | 0.67 | 7.47 | -11.88 | -15.06 |
| Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych | A | 80.86 | 1.26 | 10.92 | -4.71 | -6.94 |
| Union Investment UniAkcje: Małych i Średnich Spółek | A | 68.20 | 0.37 | 7.49 | -14.04 | -25.70 |
| Union Investment UniAkcje: Nowa Europa | A | 98.35 | 0.52 | 9.07 | -8.27 | -7.54 |
| Union Investment UniAkcje Sektory Wzrostu** | A | 72.00 | 0.69 | 8.04 | -11.43 | -13.29 |
| Union Investment UniKorona Akcje | A | 169.71 | 0.86 | 8.24 | -9.64 | -9.52 |
Fundusze wyceniane miesięcznie
Wycena funduszy na dzień 01.01.2012r.
-
Nazwa funduszu
Typ
Wartość j.u.
Zmiana dzienna [%]
Stopa zwrotu [%]
1m
6m
1rok
HDI-Gerling Golden Seven
M
96,38
-0,25
0,40
-0,46
HDI-Gerling Seven Stars
M
131,49
-
-2,09
-17,00
-17,56
*Zmiana nazwy funduszu Investor Fundusze Otwarte TFI (dawniej DWS Polska TFI)
| Stara nazwa funduszu | Nowa nazwa funduszu |
| DWS Polska Dłużnych Papierów Wartościowych |
Investor Obligacji |
| DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego |
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
| DWS Polska Zrównoważony |
Investor Zrównoważony |
| DWS Polska Akcji Dużych Spółek |
Investor Akcji Dużych Spółek |
| DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
|
DWS Polska Akcji Plus |
Investor Akcji |
**Zmiana nazwy funduszu Union Investment TFI
| Stara nazwa funduszu | Nowa nazwa funduszu |
|
UI43 UniAkcje Polska 2012 |
UI43 UniAkcje Sektory Wzrostu |
| UI21 UniStoProcent Plus |
UI21 UniBezpieczna Alokacja |