Notowania funduszy

Notowania z dnia:
Nazwa funduszu Typ Wartość j.u. Zmiana dzienna [%] Stopa zwrotu [%]
1m 3m 6m 1 rok 3 lata 5 lat
Arka BZ WBK Akcji  Akcyjne  27.59  -2.20  -7.91  -10.77  -7.14  -28.26  3.64  -46.70
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy  Akcyjne  35.77  -1.92  -4.92  -8.56  -3.82  -25.85  16.06  -36.34
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych  Obligacji  17.70  -0.06  0.28  1.37  3.63  6.05  21.48  32.88
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału  Obligacji  26.48  -0.04  0.27  1.03  2.48  4.46  17.43  23.80
Arka BZ WBK Zrównoważony  Hybrydowe  23.67  -1.29  -4.17  -5.21  -1.74  -15.10  11.86  -30.05
BPH Akcji  Akcyjne  230.07  -2.33  -8.53  -13.78  -8.07  -26.82  6.15  -47.10
BPH Akcji Dynamicznych Spółek  Akcyjne  35.14  -1.95  -8.63  -11.78  -3.83  -27.20  3.69  -62.93
BPH Akcji Europy Wschodzącej  Akcyjne  58.34  -2.54  -6.15  -7.88  -4.94  -16.84  9.13  -32.09
BPH Aktywnego Zarządzania  Hybrydowe  1.87  -1.06  -4.59  -7.43  -3.61  -14.61  12.65  -17.98
BPH Obligacji 2  Obligacji  2863.35  -0.08  -0.27  -0.09  1.35  -0.20  19.65  43.14
BRE Stabilny Portfel Aktywów  Rynku Pieniężnego  1158.50  -0.01  0.73  2.09  3.58  7.32  0.00  0.00
HDI-Gerling Fundusz Bezpieczny  Obligacji  22.64  -0.13  0.31  0.58  1.57  4.28  15.86  21.33
HDI-Gerling Fundusz Gwarantowany  Rynku Pieniężnego  113.24  0.02  0.31  0.94  1.94  3.77  8.72  0.00
HDI-Gerling Fundusz Stabilnego Wzrostu  Hybrydowe  186.20  -0.64  -1.61  -2.93  -0.88  -3.91  16.46  3.08
HDI-Gerling Fundusz Wzrostu i Dochodu  Hybrydowe  26.17  -1.39  -4.24  -6.64  -2.71  -11.26  14.73  -11.59
HDI-Gerling LEO  Modelowe  128.91  -0.06  0.04  0.59  1.90  2.50  11.96  17.97
HDI-Gerling LIBRA  Modelowe  109.01  -0.73  -3.54  -5.27  -4.07  -10.60  7.04  -26.22
HDI-Gerling OVB  Modelowe  87.98  -0.85  -4.24  -6.15  -4.75  -12.87  13.42  -29.59
HDI-Gerling Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji  Modelowe  78.21  -0.69  -4.40  -6.59  -3.97  -15.76  6.18  -32.94
HDI-Gerling Skarbowy  Obligacji  1039.20  0.01  0.23  0.70  1.37  2.98  0.00  0.00
HDI-Gerling TAURUS  Modelowe  119.64  -0.74  -4.43  -7.18  -6.02  -13.07  21.66  -39.08
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY  Akcyjne  136.20  -0.00  -3.45  -8.95  -1.72  -7.24  0.00  0.00
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY  Akcyjne  40.01  -0.00  -5.87  -12.36  -4.06  -5.95  0.00  0.00
HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY  Akcyjne  52.83  -0.00  -4.29  -10.01  -4.01  -3.37  0.00  0.00
Idea Obligacji  Obligacji  270.75  0.01  0.37  0.06  3.73  6.45  30.71  52.52
Idea Premium  Rynku Pieniężnego  228.05  0.01  0.47  -1.87  0.16  2.90  21.17  36.91
Idea Stabilnego Wzrostu  Hybrydowe  195.94  0.07  -5.32  -9.61  -2.10  -9.18  27.22  25.45
Idea Zmiennego Zaangażowania  Hybrydowe  97.61  0.26  0.74  -4.19  -11.76  -1.82  0.00  0.00
ING Akcji  Akcyjne  206.51  -2.13  -8.91  -11.68  -7.62  -27.63  7.93  -48.86
ING Stabilnego Wzrostu  Hybrydowe  208.50  -0.88  -2.92  -3.83  -0.84  -6.89  15.13  -5.94
ING Zrównoważony  Hybrydowe  228.42  -1.35  -5.18  -6.87  -3.40  -14.09  13.49  -23.34
Investor Akcji*  Akcyjne  133.02  -2.04  -10.46  -12.65  -5.30  -27.66  -1.72  -55.99
Investor Akcji Dużych Spółek*  Akcyjne  298.09  -2.37  -8.91  -12.54  -9.25  -25.48  12.45  -41.55
Investor Gold Otwarty  Hybrydowe  197.57  2.09  -3.61  -8.69  -8.81  7.15  44.59  0.00
Investor Obligacji*  Obligacji  263.11  -0.12  0.34  0.84  1.98  5.11  15.61  16.65
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek*  Akcyjne  38.57  -1.76  -6.97  -9.35  -0.18  -22.86  0.57  -65.86
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego*  Hybrydowe  20.81  -0.72  -3.70  -4.19  -0.24  -7.06  11.22  -9.05
Investor Zrównoważony*  Hybrydowe  281.66  -1.44  -5.92  -7.26  -3.51  -15.44  10.55  -29.05
JF ASEAN Equity D (acc) - PLN  Akcyjne  359.10  0.94  2.44  3.63  0.00  0.00  0.00  0.00
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN  Akcyjne  352.22  -1.54  -1.01  -1.62  0.00  0.00  0.00  0.00
JPM Global Strategic Bond D (acc) - PLN (hedged)  Obligacji  355.12  -0.16  0.19  0.70  0.00  0.00  0.00  0.00
JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - PLN (hedged)  Hybrydowe  322.48  -0.23  -5.67  -8.32  0.00  0.00  0.00  0.00
Legg Mason Akcji  Akcyjne  293.39  -1.77  -7.58  -10.20  -5.81  -19.33  20.90  -30.83
Legg Mason Pieniężny  Rynku Pieniężnego  236.25  0.01  0.37  1.08  2.42  4.62  13.00  21.09
Legg Mason Senior  Hybrydowe  258.05  -0.54  -2.11  -3.02  -1.28  -3.97  13.53  7.63
Legg Mason Strateg  Hybrydowe  215.22  -1.30  -4.84  -8.05  -5.24  -12.32  4.00  -19.80
Novo Akcji  Akcyjne  188.05  0.74  -5.79  -12.05  -8.33  -23.84  9.27  -46.38
Novo Obligacji Przedsiębiorstw  Obligacji  209.32  0.06  0.70  1.82  3.43  5.77  20.12  -5.81
Novo Papierów Dłużnych  Obligacji  167.95  0.07  1.04  1.50  4.66  7.10  20.22  13.32
Novo Stabilnego Wzrostu  Hybrydowe  199.61  0.29  -1.79  -3.43  -0.08  -6.95  10.22  -11.37
Novo Zrównoważonego Wzrostu  Hybrydowe  182.18  0.52  -3.93  -7.72  -4.02  -15.89  3.10  -36.98
Pioneer Akcji Polskich  Akcyjne  19.62  -2.53  -8.19  -13.53  -9.08  -40.51  -19.85  -67.36
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu  Akcyjne  7.04  0.00  -9.04  -12.44  -3.96  -19.63  3.23  0.00
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego  Hybrydowe  12.67  0.00  -3.94  -5.02  2.43  -7.85  26.20  12.62
Pioneer Obligacji Plus  Obligacji  49.59  -0.06  0.34  1.02  3.18  6.94  22.02  33.85
Pioneer Pieniężny  Rynku Pieniężnego  170.33  0.01  0.34  1.09  2.35  4.79  15.77  23.10
Pioneer Stabilnego Wzrostu  Hybrydowe  173.41  -0.88  -3.28  -5.28  -3.18  -17.86  -4.52  -27.72
Pioneer Zrównoważony  Hybrydowe  105.68  -1.54  -5.42  -9.63  -5.90  -30.38  -13.53  -47.39
PKO Akcji  Akcyjne  246.18  -2.14  -7.70  -10.54  -5.51  -20.91  3.23  -56.48
PKO Obligacji  Obligacji  251.34  -0.19  0.26  1.11  3.70  7.57  21.41  33.66
PKO Stabilnego Wzrostu  Hybrydowe  122.07  -0.83  -2.38  -2.94  1.14  -2.94  12.46  -12.95
PKO Zrównoważony  Hybrydowe  104.39  -1.30  -4.57  -6.23  -1.49  -11.70  5.19  -29.87
Skarbiec - Akcja  Akcyjne  221.56  -2.49  -9.06  -11.24  -7.02  -25.33  2.27  -39.62
Skarbiec - Alokacji Globalnej  Hybrydowe  7.98  -1.48  -9.42  -15.73  -7.75  -18.98  -0.99  -25.84
Skarbiec - Depozytowy  Obligacji  28.92  -0.10  0.49  1.83  4.07  7.15  25.41  33.39
Skarbiec - III Filar  Hybrydowe  118.72  -1.21  -3.99  -5.10  -2.46  -9.10  4.31  -8.20
Skarbiec - Kasa  Rynku Pieniężnego  302.76  0.00  0.36  1.11  2.34  4.26  12.80  23.80
Skarbiec - Obligacja  Obligacji  247.45  -0.11  0.48  1.12  3.81  6.39  20.53  26.47
Skarbiec - Rynków Surowcowych  Hybrydowe  97.26  0.35  -5.06  -8.58  -8.67  -14.83  2.36  0.00
Skarbiec - Top Funduszy Akcji  Akcyjne  117.21  0.03  -5.86  -7.95  -5.09  -20.70  13.01  -38.33
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych  Hybrydowe  140.40  -0.06  -2.37  -2.77  -0.17  -5.89  18.44  1.78
Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych  Akcyjne  72.95  -1.07  -8.33  -12.25  -2.89  -14.23  14.86  -7.12
Skarbiec - Waga  Hybrydowe  229.46  -1.70  -6.14  -7.29  -3.79  -15.24  0.24  -23.29
Superfund Trend Bis  Hybrydowe  80.53  6.45  9.21  3.88  -15.74  -23.27  -28.68  0.00
Union Investment UniAkcje: Małych i Średnich Spółek  Akcyjne  64.18  0.80  -5.34  -11.17  -3.08  -26.70  0.00  0.00
Union Investment UniAkcje: Nowa Europa  Akcyjne  87.78  -1.30  -8.27  -12.18  -8.27  -14.84  23.22  -25.35
Union Investment UniAkcje Sektory Wzrostu**  Akcyjne  64.36  1.15  -6.89  -11.42  -9.01  -23.52  15.94  0.00
Union Investment UniBezpieczna Alokacja**  Hybrydowe  145.83  0.23  -1.06  -1.20  2.41  -0.04  14.02  15.82
Union Investment UniKorona Akcje  Akcyjne  155.36  1.10  -5.71  -9.24  -3.94  -18.93  29.59  -29.25
Union Investment UniKorona Obligacje  Obligacji  286.07  0.07  1.07  1.83  5.00  9.13  31.74  40.94
Union Investment UniKorona Pieniężny  Rynku Pieniężnego  179.79  -0.09  0.47  2.21  4.03  5.99  21.80  33.41
Union Investment UniKorona Zrównoważony  Hybrydowe  253.54  0.57  -2.72  -4.14  -0.63  -7.96  25.40  -9.65
Union Investment UniObligacje Aktywny  Obligacji  116.51  0.11  1.92  2.95  8.44  15.87  0.00  0.00
Union Investment UniStabilny Wzrost  Hybrydowe  140.93  0.40  -1.48  -2.66  0.43  -3.01  33.89  0.00
Dane do wycen UFK dostarcza firma Analizy Online - www.analizy.pl
wstecz drukuj
© 2008 HDI-Gerling Życie TU SA Informacja prawna