home

Wybierz formę kontaktu

Kontakt z doradcą:



* pola wymagane

Infolinia 801 434 434
22 436 67 00 (z tel. komórkowego)
Fax 22 449 83 01

Sieć sprzedaży

Serwisy internetowe

Notowania funduszy

Zobacz więcej informacji w nowej stronie www
Notowania z dnia:
Nazwa funduszu Typ Wartość j.u. Zmiana dzienna [%] Stopa zwrotu [%]
1m 6m 1 rok
BPH Akcji  A  263.62  1.22  12.61  -12.38  -17.77
Skarbiec - Alokacji Globalnej  H  9.27  1.87  11.82  -5.12  -10.95
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek*  A  40.34  1.28  11.71  -13.30  -24.71
Pioneer Akcji Polskich  A  22.23  1.55  11.21  -26.78  -35.92
BPH Akcji Europy Wschodzącej  A  61.78  1.85  11.00  -10.26  -17.56
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy  A  38.33  2.05  10.97  -13.59  -24.43
Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych  A  80.86  1.26  10.92  -4.71  -6.94
BPH Akcji Dynamicznych Spółek  A  38.27  0.87  10.64  -14.97  -23.37
Investor Akcji*  A  147.34  0.91  10.62  -15.80  -20.95
Arka BZ WBK Akcji  A  30.14  1.45  10.24  -15.55  -24.27
Novo Akcji  A  210.90  0.84  9.42  -14.12  -14.41
ING Akcji  A  227.61  1.15  9.19  -17.14  -19.44
Union Investment UniAkcje: Nowa Europa  A  98.35  0.52  9.07  -8.27  -7.54
Skarbiec - Akcja  A  246.25  1.23  8.63  -14.35  -17.35
PKO Akcji  A  271.68  1.21  8.48  -9.89  -14.19
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu  A  7.66  0.26  8.35  -14.51  -13.93
Union Investment UniKorona Akcje  A  169.71  0.86  8.24  -9.64  -9.52
Union Investment UniAkcje Sektory Wzrostu**  A  72.00  0.69  8.04  -11.43  -13.29
Investor Gold Otwarty  H  220.42  0.83  8.03  11.51  24.46
Investor Akcji Dużych Spółek*  A  339.43  1.13  7.82  -12.64  -13.78
Pioneer Zrównoważony  H  115.32  1.09  7.79  -19.20  -26.52
Legg Mason Akcji  A  318.17  0.98  7.76  -9.57  -11.82
Union Investment UniAkcje: Małych i Średnich Spółek  A  68.20  0.37  7.49  -14.04  -25.70
Skarbiec - Top Funduszy Akcji  A  125.41  0.67  7.47  -11.88  -15.06
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY  A  44.08  0.39  7.03  2.31  -0.63
BPH Aktywnego Zarządzania  H  2.00  0.50  6.95  -6.54  -9.09
Novo Zrównoważonego Wzrostu  H  195.38  0.63  6.94  -9.58  -8.76
Arka BZ WBK Zrównoważony  H  24.59  0.99  6.45  -8.07  -13.96
HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY  A  57.31  1.36  6.20  6.78  -2.87
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego  H  12.94  0.08  6.15  -5.62  -4.08
PKO Zrównoważony  H  110.06  0.81  6.14  -5.60  -7.35
ING Zrównoważony  H  241.51  0.73  6.00  -7.97  -8.13
Skarbiec - Waga  H  245.21  0.76  5.95  -7.55  -10.95
HDI-Gerling Fundusz Wzrostu i Dochodu  H  27.58  0.47  5.79  -4.07  -6.57
Investor Zrównoważony*  H  300.26  0.78  5.55  -8.16  -9.53
HDI-Gerling Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji  M  82.99  0.64  5.26  -8.50  -10.43
Union Investment UniKorona Zrównoważony  H  262.36  0.48  5.25  -4.88  -2.79
HDI-Gerling TAURUS  M  127.65  1.07  4.65  -6.08  -5.62
PKO Stabilnego Wzrostu  H  124.72  0.54  4.45  -1.16  0.01
Pioneer Stabilnego Wzrostu  H  181.73  0.59  4.43  -10.83  -14.88
ING Stabilnego Wzrostu  H  214.62  0.48  4.33  -4.04  -2.83
HDI-Gerling OVB  M  92.90  0.86  4.26  -6.50  -6.73
Novo Stabilnego Wzrostu  H  205.31  0.41  4.16  -4.79  -2.62
Legg Mason Strateg  H  230.68  0.51  4.13  -5.75  -6.80
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego*  H  21.42  0.33  4.08  -4.03  -4.16
Skarbiec - III Filar  H  124.31  0.69  3.94  -4.35  -4.59
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych  H  143.31  0.41  3.89  -3.16  -2.92
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY  A  140.46  -0.61  3.60  -4.37  -4.69
Union Investment UniStabilny Wzrost  H  144.16  0.47  3.57  -1.34  0.63
HDI-Gerling LIBRA  M  114.36  0.75  3.54  -5.25  -5.54
Union Investment UniObligacje Aktywny  O  112.24  0.26  3.31  6.81  0.00
HDI-Gerling Fundusz Stabilnego Wzrostu  H  190.32  0.23  3.08  -1.07  -1.19
Skarbiec - Rynków Surowcowych  H  105.39  -0.53  2.77  -8.26  -13.72
Union Investment UniKorona Obligacje  O  279.15  0.22  2.66  3.67  8.69
Legg Mason Senior  H  264.68  0.27  2.61  -1.05  -0.50
Union Investment UniBezpieczna Alokacja**  H  146.95  0.23  2.16  0.27  2.23
PKO Obligacji  O  247.46  0.15  1.92  3.22  8.66
Pioneer Obligacji Plus  O  48.95  0.16  1.58  3.29  8.11
Skarbiec - Obligacja  O  243.92  0.14  1.55  3.25  6.01
Skarbiec - Depozytowy  O  28.32  0.07  1.36  3.28  6.87
Arka BZ WBK Obligacji  O  17.38  0.06  1.34  2.54  5.98
Novo Papierów Dłużnych  O  164.58  0.21  1.29  3.48  7.39
Union Investment UniKorona Pieniężny  R  174.94  0.07  1.16  1.83  5.04
HDI-Gerling Fundusz Bezpieczny  O  22.47  0.04  0.90  2.14  5.20
BPH Obligacji 2  O  2851.79  -0.08  0.85  -1.11  1.51
HDI-Gerling LEO  M  127.73  0.05  0.82  0.73  2.98
Novo Obligacji Przedsiębiorstw  O  204.75  0.04  0.73  1.95  4.84
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału  O  26.15  0.04  0.69  2.23  4.35
BRE Stabilny Portfel Aktywów  R  1131.31  0.02  0.65  3.16  7.47
Investor Obligacji*  O  260.24  0.06  0.61  2.14  5.58
Legg Mason Pieniężny  R  233.19  0.01  0.56  2.26  4.24
Skarbiec - Kasa  R  298.72  0.01  0.50  1.97  3.92
Pioneer Pieniężny  R  168.10  0.02  0.50  2.35  4.64
HDI-Gerling Fundusz Gwarantowany  R  111.99  0.01  0.36  1.91  3.45
HDI-Gerling Skarbowy  O  1030.67  0.01  0.24  1.38  2.91
Superfund Trend Bis  H  75.34  0.20  -2.10  -29.32  -17.48
Dane do wycen UFK dostarcza firma Analizy Online - www.analizy.pl

Fundusze wyceniane miesięcznie

 

Wycena funduszy na dzień 01.01.2012r.

 

Nazwa funduszu Typ Wartość j.u. Zmiana dzienna [%] Stopa zwrotu [%]
1m 6m 1rok
HDI-Gerling Golden Seven  M 96,38

-

-0,25
0,40
-0,46
HDI-Gerling Seven Stars  M 131,49 - -2,09
-17,00
-17,56

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zmiana nazwy funduszu Investor Fundusze Otwarte TFI (dawniej DWS Polska TFI)

 

Stara nazwa funduszu Nowa nazwa funduszu
DWS Polska Dłużnych Papierów Wartościowych
Investor Obligacji
DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
DWS Polska Zrównoważony
Investor Zrównoważony
DWS Polska Akcji Dużych Spółek
Investor Akcji Dużych Spółek
DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

DWS Polska Akcji Plus

Investor Akcji

 
 

**Zmiana nazwy  funduszu Union Investment TFI


Stara nazwa funduszu Nowa nazwa funduszu

UI43 UniAkcje Polska 2012

UI43 UniAkcje Sektory Wzrostu
UI21 UniStoProcent Plus
UI21 UniBezpieczna Alokacja

 

wstecz drukuj
© 2008 HDI-Gerling Życie TU SA Informacja prawna