home

Wybierz formę kontaktu

Kontakt z doradcą:



* pola wymagane

Infolinia 0 801 HDI HDI
022 436 67 00 (z tel. komórkowego)

Sieć sprzedaży

Serwisy internetowe

Notowania funduszy

Zobacz więcej informacji w nowej stronie www
Notowania z dnia:
Nazwa funduszu Typ Wartość j.u. Zmiana dzienna [%] Stopa zwrotu [%]
1m 6m 1 rok
Arka BZ WBK Akcji  A  36.41  0.64  -0.22  3.14  7.44
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy  A  45.78  0.84  1.67  7.49  13.23
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych  A  41.53  0.07  -0.84  6.76  13.53
Arka BZ WBK Obligacji  O  16.20  0.00  0.87  3.32  7.07
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału  O  24.64  0.00  0.41  2.33  5.30
Arka BZ WBK Zrównoważony  H  27.13  0.44  0.48  3.59  7.57
BPH Akcji  A  292.50  0.80  -1.01  5.57  9.74
BPH Akcji Dynamicznych Spółek  A  46.48  0.24  -0.45  5.33  6.48
BPH Akcji Europy Wschodzącej  A  68.08  1.08  1.34  6.39  7.57
BPH Aktywnego Zarządzania  H  2.12  0.47  0.47  6.00  9.28
BPH Obligacji 2  O  2905.78  0.05  1.93  6.62  11.63
BPH Stabilnego Wzrostu  H  15.66  0.32  0.58  6.03  10.83
BRE Stabilny Portfel Aktywów  R  1013.41  0.01  0.46  0.00  0.00
DWS Polska Akcji Dużych Spółek*  A  355.78  0.92  -0.66  8.07  10.25
DWS Polska Akcji Plus  A  169.60  0.38  -0.43  4.91  6.68
DWS Polska Dłużnych Papierów Wartościowych  O  247.20  0.01  1.05  2.86  5.97
DWS Polska Płynna Lokata  R  199.45  0.00  0.26  1.56  3.43
DWS Polska Płynna Lokata Plus  R  158.52  0.01  0.27  1.67  3.72
DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus  A  51.08  0.31  1.01  5.80  13.76
DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego  H  21.65  0.19  0.32  3.69  5.97
DWS Polska Zrównoważony  H  311.27  0.42  -0.12  5.52  7.15
HDI-Gerling BPH Lokata Top Profit  M  946.70  0.02  0.48  3.33  5.45
HDI-Gerling Fundusz Bezpieczny  O  21.42  0.00  0.23  3.68  6.41
HDI-Gerling Fundusz Gwarantowany  R  107.21  0.00  0.18  1.01  2.09
HDI-Gerling Fundusz Stabilnego Wzrostu  H  185.63  0.22  0.05  3.37  6.53
HDI-Gerling Fundusz Wzrostu i Dochodu  H  27.79  0.43  -0.04  3.73  7.67
HDI-Gerling LEO  M  124.28  0.19  0.43  1.07  4.46
HDI-Gerling LIBRA  M  119.23  0.47  0.84  1.81  3.43
HDI-Gerling OVB  M  96.07  0.58  0.62  1.92  5.39
HDI-Gerling Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji  M  87.39  0.52  -1.10  3.04  4.13
HDI-Gerling Portfel Modelowy Stabilnego Wzrostu  M  105.54  0.22  -0.12  2.49  4.10
HDI-Gerling Portfel Modelowy Zrównoważony  M  92.71  0.44  -0.89  2.98  4.00
HDI-Gerling TAURUS  M  129.30  0.74  0.95  3.40  7.06
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY  A  138.10  -0.05  1.62  0.00  0.00
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY  A  44.15  0.55  -0.56  0.00  0.00
HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY  A  57.26  1.29  1.35  0.00  0.00
ING Akcji  A  250.57  0.74  -0.67  7.66  7.57
ING Stabilnego Wzrostu  H  213.26  0.21  0.49  4.57  7.59
ING Zrównoważony  H  246.89  0.38  0.06  5.37  8.02
Legg Mason Akcji  A  322.82  0.69  0.94  6.95  11.54
Legg Mason Pieniężny  R  222.01  0.03  0.33  1.93  4.42
Legg Mason Senior  H  257.13  0.12  0.50  3.20  5.77
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski  H  234.68  0.69  0.43  2.33  3.17
Millennium Akcji  A  191.66  0.94  -0.76  4.94  7.04
Millennium Pieniężny  R  148.43  0.00  0.33  2.15  4.59
Millennium Stabilnego Wzrostu  H  128.26  0.28  0.68  4.01  6.35
Millennium Zrównoważony  H  158.82  0.61  -0.18  3.73  5.27
Novo Akcji  A  220.25  1.19  -1.71  4.94  5.81
Novo Obligacji Przedsiębiorstw  O  188.18  0.04  -0.72  1.46  4.78
Novo Papierów Dłużnych  O  147.70  0.20  -0.49  0.13  3.52
Novo Stabilnego Wzrostu  H  204.22  0.65  0.22  2.64  5.68
Novo Zrównoważonego Wzrostu  H  203.00  0.87  -0.27  3.40  4.55
Pioneer Akcji Polskich  A  33.08  0.73  -1.66  4.62  8.18
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu  A  8.05  1.90  -0.12  -1.23  3.21
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego  H  12.76  1.43  0.87  3.40  12.32
Pioneer Obligacji  O  299.43  0.30  0.67  1.40  3.84
Pioneer Obligacji Plus  O  45.03  0.31  1.08  2.88  6.38
Pioneer Pieniężny  R  158.18  0.01  0.36  1.86  4.22
Pioneer Stabilnego Wzrostu  H  209.00  0.50  -1.14  0.90  2.85
Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40  H  10.38  0.78  0.48  3.59  8.58
Pioneer Wzrostu MIX 60  H  9.60  1.05  0.52  4.58  10.60
Pioneer Zrównoważony  H  152.01  0.73  -1.76  2.25  4.71
PKO Akcji  A  286.30  0.62  -0.51  6.16  7.12
PKO Obligacji  O  231.25  0.00  1.40  3.62  8.28
PKO Stabilnego Wzrostu  H  121.84  0.23  0.87  3.93  7.10
PKO Zrównoważony  H  112.44  0.46  0.20  4.51  6.68
Skarbiec - Akcja  A  270.25  0.51  -1.57  2.33  3.41
Skarbiec - Alokacji Globalnej  H  10.14  1.60  0.70  2.84  6.18
Skarbiec - Depozytowy  O  26.57  0.00  2.90  7.09  11.13
Skarbiec - Gotówkowy  R  124.92  0.01  0.39  1.61  3.03
Skarbiec - III Filar  H  128.03  0.15  0.42  2.79  3.50
Skarbiec - Kasa  R  283.49  0.01  0.31  1.85  3.90
Skarbiec - Obligacja  O  231.16  -0.02  1.24  4.73  8.14
Skarbiec - Rynków Surowcowych  H  107.33  -0.33  2.83  1.91  3.59
Skarbiec - Top Funduszy Akcji  A  134.06  0.48  -1.00  4.99  6.40
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych  H  142.30  0.14  0.37  4.98  7.71
Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych  A  82.10  1.23  1.46  12.68  25.65
Skarbiec - Waga  H  265.76  0.32  0.01  1.68  2.02
Superfund A  H  862.50  1.01  5.14  1.86  -11.39
Superfund B  H  940.89  1.70  8.47  5.32  -13.79
Superfund Gold  H  792.33  1.16  11.01  12.04  12.99
Union Investment UniAkcje: Małych i Średnich Spółek  A  90.75  0.70  1.82  0.00  0.00
Union Investment UniAkcje: Nowa Europa  A  91.65  1.14  -2.27  4.68  24.54
Union Investment UniAkcje Sektory Wzrostu**  A  78.63  2.09  0.83  12.02  11.64
Union Investment UniBezpieczna Alokacja**  H  139.51  0.38  -0.10  1.79  5.59
Union Investment UniDolar Obligacje (PLN)  O  113.54  -0.85  2.69  13.88  21.04
Union Investment UniKorona Akcje  A  167.00  1.71  -1.82  6.27  11.37
Union Investment UniKorona Obligacje  O  257.03  -0.10  0.91  4.03  11.23
Union Investment UniKorona Pieniężny  R  163.57  0.00  0.34  2.57  6.52
Union Investment UniKorona Zrównoważony  H  255.66  0.87  -0.27  5.43  9.90
Union Investment UniMaxZagranica  A  92.58  0.10  -0.62  2.80  0.53
Union Investment UniStabilny Wzrost  H  136.43  0.49  -0.07  7.84  15.07
Dane do wycen UFK dostarcza firma Analizy Online - www.analizy.pl

Fundusze wyceniane miesięcznie

 

Wycena funduszy na dzień 01.08.2010r.

 

Nazwa funduszu Typ Wartość j.u. Zmiana dzienna [%] Stopa zwrotu [%]
1m 6m 1rok
HDI-Gerling Golden Seven  M 89,90

-

-2,41
5,54
11,15
HDI-Gerling Seven Stars  M 151,15 - -3,20
-4,72
3,48

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zmiana nazwy funduszu DWS Polska TFI

 

Stara nazwa funduszu Nowa nazwa funduszu

DWS Polska Akcji

DWS Polska Akcji Dużych Spółek

 
 

**Zmiana nazwy  funduszu Union Investment TFI


Stara nazwa funduszu Nowa nazwa funduszu

UI43 UniAkcje Polska 2012

UI43 UniAkcje Sektory Wzrostu
UI21 UniStoProcent Plus
UI21 UniBezpieczna Alokacja

 

wstecz drukuj
© 2008 HDI-Gerling Życie TU SA Informacja prawna